单螺杆板材挤生产线 · 简介
>> 源自台湾技术设计,具有定量强喂料、高转速、高产量、高品质等诸多优点;
>> 广泛应用于PET、PP、PS、PE、PMMA等各种塑料板材挤出成型;
>> 采用自动调节功能的高精密三辊压光机,调节精度高达0.005mm;
>> 主机采用矢量闭环控制系统,配备熔体计量泵定量稳压输出、运行更稳定;
>> 整机采用PLC控制,实现参数设置,数据运算及反馈,报警等功能的自动化控制。
相关产品推荐
型号(Model) | 适用物料(Adapt to materials) | 螺杆规格(Screw spec) | 板材厚度(Thickness) | 板材宽度(Width) | 挤出产量(Output) |
TZBC-120-2100 | PP、PE | φ120 | 1.5~8(mm) | 1300,2100(mm) | 200,350(kg) |
TZBC-120/45-2100 | PC | φ120,φ45 | 2~40(mm) | 2100(mm) | 450(kg) |
TZBC-100/45-1300 | PC | φ100,φ45 | 2~10 (mm) | 1300(mm) | 300(kg) |
TZBC-156/188-2000 | PVC | φ156、φ188 | 0.2~3.0(mm) | 1220,2000(mm) | 350~550(kg) |
TZBC-120/70/60-2100 | ABS,PMMA | φ120、φ70、φ60 | 2~8(mm) | 2100(mm) | 600(kg) |
TZBC-120/70/45-1710 | ABS,PS,HIPS | φ120、φ60、φ45 | 1~6(mm) | 1710(mm) | 550(kg) |
TZBC-120/60/-2100 | ABS,PS,HIPS | φ160、φ60 | 1~6(mm) | 2100(mm) | 1200(kg) |
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 180-4696-2558
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码